Rekening Deposit Bank BCA Sudah Normal!! Cek Kembali Bank Tujuan Sebelum Transfer!! | Daftar Sekarang Juga!! Ketik : MAUXTRA#NAMA OUTLET#KOTA dan Kirim Ke SMS Center

LIST

HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU

Update : 24/05/2013 (09:00)



List untuk :

  1. HARGA PULSA
  2. HARGA VOUCHER GAME
  3. HARGA TOKEN PLN


Cek : Format Transaksi


























HARGA PULSA


KETERANGAN KODE HARGA AP GP
Telkomsel Nasional T5 5,525 7 hari 30 hari
T10 10,525 10 hari 30 hari
T20 20,200 30 hari 30 hari
T25 25,000 30 hari 30 hari
T50 49,350 45 hari 30 hari
T100 97,650 60 hari 30 hari
Telkomsel Jatim TJ5 5,375 7 hari 30 hari
TJ10 10,350 10 hari 30 hari
Telkomsel Jabodetabek TJB5 5,450 7 hari 30 hari
TJB10 10,450 10 hari 30 hari
TJB20 20,100 30 hari 30 hari
TJB50 49,200 45 hari 30 hari
TJB100 97,200 60 hari 30 hari
Indosat Nasional I2 2,305 5 hari 30 hari
I5 5,240 7 hari 30 hari
I10 10,250 15 hari 30 hari
I25 24,785 30 hari 30 hari
I50 49,065 45 hari 30 hari
I100 97,725 60 hari 30 hari
Indosat GPRS Nasional IG5 5,270 7 hari 30 hari
IG10 10,260 15 hari 30 hari
IG25 24,775 30 hari 30 hari
Indosat SMS Nasional IS5 5,270 7 hari 30 hari
IS10 10,270 15 hari 30 hari
IS25 24,900 30 hari 30 hari
Indosat Transfer Nasional IT5 4,990 3 hari 30 hari
IT10 9,240 7 hari 30 hari
IT25 22,000 15 hari 30 hari
IT50 43,865 22 hari 30 hari
IT100 96,075 30 hari 30 hari
XL Nasional X1 1,325 5 hari 25 hari
X5 5,250 15 hari 25 hari
X10 10,190 25 hari 25 hari
X25 24,825 35 hari 25 hari
X50 49,715 45 hari 25 hari
X100 99,165 90 hari 25 hari
XL Transfer Nasional XT5 5,275 3 hari 25 hari
XT10 10,200 5 hari 25 hari
XT25 24,850 10 hari 25 hari
XT100 98,525 30 hari 25 hari
XT200 179,050 30 hari 25 hari
Three Nasional TR1 1,090 1 hari 30 hari
TR2 2,085 1 hari 30 hari
TR5 4,970 5 hari 30 hari
TR10 9,885 10 hari 30 hari
TR20 19,575 15 hari 30 hari
TR30 29,375 30 hari 30 hari
TR50 48,965 30 hari 30 hari
TR100 97,940 60 hari 30 hari
Axis Nasional AX1 1,100 2 hari 30 hari
AX2 2,125 2 hari 30 hari
AX3 3,125 2 hari 30 hari
AX4 4,125 2 hari 30 hari
AX5 5,040 7 hari 30 hari
AX10 9,990 15 hari 30 hari
AX20 19,585 30 hari 30 hari
AX25 24,485 60 hari 30 hari
AX50 49,000 60 hari 30 hari
AX100 97,885 90 hari 30 hari
Flexi Nasional F5 5,000 5 hari 60 hari
F10 9,775 15 hari 60 hari
F20 19,300 15 hari 60 hari
F50 48,485 45 hari 60 hari
F100 96,925 60 hari 60 hari
Flexi Jabodetabek FJB5 4,900 5 hari 60 hari
FJB10 9,650 15 hari 60 hari
FJB20 19,150 15 hari 60 hari
FJB25 24,865 15 hari 60 hari
FJB50 47,765 45 hari 60 hari
FJB100 95,565 60 hari 60 hari
SmartFren Nasional SF5 5,125 7 hari 30 hari
SF10 10,160 15 hari 30 hari
SF20 20,125 30 hari 30 hari
SF25 25,125 30 hari 30 hari
SF50 50,125 75 hari 30 hari
SF100 100,125 150 hari 30 hari
Esia Nasional E1 1,100 1 hari 30 hari
E5 5,075 5 hari 30 hari
E10 9,890 15 hari 30 hari
E20 19,525 25 hari 30 hari
E25 24,380 30 hari 30 hari
E50 48,690 45 hari 30 hari
E100 97,385 60 hari 30 hari




























HARGA VOUCHER GAME


KETERANGAN KODE HARGA
Voucher Game CABAL VC10 9,250
VC30 27,450
VC50 45,550
VC100 91,250
Voucher Game GEMSCOOL VG10 9,575
VG20 19,100
VG30 28,625
VG50 47,625
VG100 95,250
VG200 190,300
VG300 285,550
Voucher Game LYTO VL10 9,765
VL20 19,365
VL35 33,815
VL65 62,615
VL175 168,165
Voucher Game MEGAXUS VM10 9,165
VM20 18,185
VM50 45,185
VM100 90,265
VM200 180,285
VM500 450,315
Voucher Game ONELIFE VO10 9,265
VO20 22,935
VO50 45,735
VO100 91,385
Voucher Game WAVEGAME VW10 9,165
VW20 18,165
VW50 45,215
VW100 90,235
VW250 225,285
Voucher Game ZYNGA VZ20 19,685
VZ50 45,735
VZ100 91,765




























HARGA TOKEN PLN


KETERANGAN KODE HARGA
Token PLN PLN20 18,650
PLN25 23,650
PLN30 28,650
PLN40 38,650
PLN50 48,650
PLN100 98,650
PLN150 148,650
PLN200 198,650
PLN250 248,650
PLN500 498,650
PLN750 748,650
PLN1000 998,650